類別項目 | 作業(yè)項目 | 明細項目 | 規(guī)范完善評估 | 備注 |
外部流程規(guī)范 | 采購進口方式 | 外部規(guī)劃:是指規(guī)范涉及到企業(yè)外部環(huán)境的操作流程,比如供應(yīng)商采購、客戶銷售、報關(guān)與運輸?shù)裙芾砹鞒?,從企業(yè)業(yè)務(wù)管理源頭控制,降低企業(yè)關(guān)務(wù)與稅務(wù)風(fēng)險。 | ||
銷售出口方式 | ||||
制作內(nèi)控管理手冊 | 倉庫管理流程 | 倉庫管理制度 | 內(nèi)部管理,是指規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理的流程,比如財務(wù)管理、倉庫管理、行政管理、關(guān)務(wù)管理等流程,從企業(yè)內(nèi)部管理進行控制,降低企業(yè)關(guān)務(wù)與稅務(wù)風(fēng)險。 | |
倉庫收貨流程 | ||||
倉庫發(fā)貨流程 | ||||
倉庫盤點流程 | ||||
銷售管理流程 | 業(yè)務(wù)部接單流程 | |||
業(yè)務(wù)部客戶資格確認與評估流程 | ||||
采購管理流程 | 采購部下單流程 | |||
采購供應(yīng)商資料確認與評估流程 | ||||
財務(wù)管理流程 | 會計核算制度 | |||
財務(wù)成本核算流程 | ||||
內(nèi)部審計制度 | ||||
外部審計制度 | ||||
關(guān)務(wù)管理流程 | 轉(zhuǎn)廠進口流程 | |||
轉(zhuǎn)廠出口流程 | ||||
直接進口流程 | ||||
直接出口流程 | ||||
商檢管理流程 | ||||
外匯核銷流程 | ||||
報關(guān)代理及報關(guān)行篩選流程 | ||||
生產(chǎn)管理流程 | 工藝流程管理制度或規(guī)范 | |||
物料需求計劃管理流程 | ||||
生產(chǎn)管理制度 | ||||
行政管理流程 | 企業(yè)管理組織架構(gòu) | |||
崗位職務(wù)說明書與個工職責說明; | ||||
企業(yè)內(nèi)部專業(yè)人員培訓(xùn)機制 | ||||
企業(yè)內(nèi)部員工安全培訓(xùn)機制 | ||||
企業(yè)印章管理制度 | ||||
計算機管理系統(tǒng)制度 | ||||
重點關(guān)務(wù)管理流程改造 | 手(帳)冊綜合管理 | 手(賬)冊籌劃機制(進出口比例、貨物單價) | ||
手(賬)冊備案流程 | ||||
手(賬)冊變更流程 | ||||
手(賬)冊延期流程 | ||||
手(賬)冊核銷流程 | ||||
手(賬)冊平衡管理 | 企業(yè)內(nèi)部物料與手(賬)冊物料的歸并關(guān)系表 | |||
建立符合要求、便于使用的電子文檔(手(賬)冊歸并表;手(賬)冊進、出口明細表;現(xiàn)執(zhí)行手(賬)冊平衡表;現(xiàn)執(zhí)行手(賬)冊平衡總表) | ||||
國內(nèi)采購發(fā)票數(shù) | ||||
手(賬)冊單損耗管理與殘次品、邊角料管理 | 手(賬)冊單損耗跟蹤機制 | |||
保稅殘次品、邊角料管理流程 | ||||
保稅殘次品、邊角料賬冊建立 | ||||
深加結(jié)轉(zhuǎn)管理 | 建立深加工結(jié)轉(zhuǎn)的對帳體系; | |||
深加工結(jié)轉(zhuǎn)的運作規(guī)范與要求; | ||||
與供應(yīng)商、客戶溝通的正確渠道與方式; | ||||
委外加工管理 | 委外加工管理流程 | |||
委外加工賬冊建立 | ||||
保稅與非保稅物料分開存放管理 | 保稅與非保稅貨物是否分開存放制度 | |||
保稅貨物內(nèi)銷審批程序 | ||||
重點稅務(wù)管理流程改造 | 免抵退稅操作管理流程 | 會計科目設(shè)置 | ||
賬務(wù)處理流程規(guī)范 | ||||
相關(guān)單據(jù)規(guī)范化 | ||||
成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理流程 | 會計科目設(shè)置 | |||
賬務(wù)處理流程規(guī)范 | ||||
相關(guān)單據(jù)規(guī)范化 | ||||
保稅與非保稅分開記賬 | 會計科目設(shè)置 | |||
賬務(wù)處理流程規(guī)范 | ||||
相關(guān)單據(jù)規(guī)范化 | ||||
進項稅額按實際耗用核算 | 會計科目設(shè)置 | |||
賬務(wù)處理流程規(guī)范 | ||||
相關(guān)單據(jù)規(guī)范化 | ||||
培訓(xùn)配合稽查的能力 | 實行一至兩次大型的模擬查廠 | |||
建立內(nèi)部稽核體系 | ||||
培訓(xùn)模擬核查的應(yīng)變能力 | ||||
單據(jù)賬冊管理 | 企業(yè)重要單證保管情況審核; | 賬務(wù)規(guī)范:是指根據(jù)企業(yè)外部營運與內(nèi)部管理的情況,量身定制一套標準的賬務(wù)核算體系,使財務(wù)、海關(guān)、倉庫三賬勾稽關(guān)系趨向合理,降低企業(yè)關(guān)務(wù)與稅務(wù)風(fēng)險。 | ||
企業(yè)單據(jù)編碼規(guī)則規(guī)范 | ||||
企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)及信息傳遞渠道審核; | ||||
企業(yè)物流賬冊建立及規(guī)范填寫審核; | ||||
企業(yè)資金流賬冊建立及規(guī)范填寫審核; | ||||
建立標準賬務(wù)核算體系 | 以企業(yè)實際情況,研討建立可行的物流與資金流帳務(wù)體系模型; | |||
規(guī)范物流與資金流運作流程; | ||||
規(guī)范企業(yè)全套物流與資金流憑證; | ||||
對記帳人員進行全面培訓(xùn); | ||||
設(shè)立輔導(dǎo)建帳目標,并以A類企業(yè)建帳標準,輔導(dǎo)企業(yè)以實際物流數(shù)據(jù)健全物流帳冊(包括原材料帳、產(chǎn)成品帳、邊角廢料帳、生產(chǎn)設(shè)備帳、外發(fā)加工帳、轉(zhuǎn)廠收送貨明細); | ||||
稅務(wù)籌劃機制 | 高新技術(shù)企業(yè)規(guī)劃 | 稅務(wù)籌劃:是指根據(jù)企業(yè)運營與財務(wù)指標的情況,尋求籌劃與風(fēng)險的最佳的平衡點,降低企業(yè)經(jīng)營成本。 | ||
出口退稅籌劃機制 | ||||
專業(yè)培訓(xùn) | 風(fēng)險管理與納稅籌劃的重要性 | 專業(yè)培訓(xùn):是指根據(jù)企業(yè)管理員工素質(zhì),制定一套相適應(yīng)培訓(xùn)計劃,提高相關(guān)人員工作效率。 | ||
最新海關(guān)稽查方法與案例 | ||||
最新稅務(wù)稽查方法與案例 | ||||
進出口企業(yè)增值稅講解 | ||||
企業(yè)所得稅與關(guān)聯(lián)交易的講解 | ||||
外向性企業(yè)最新優(yōu)惠政策 |